Acervo
Atualmente o acervo da Biblioteca conta com volumes nos mais diversos itens como livros, ebooks, periódicos, multimídia etc, e vem crescendo ano a ano com o investimento estabelecido pela Mantenedora. De acordo com a política de desenvolvimento e atualização do acervo e Planejamento do PDI a SET disponibiliza verba anual para investimentos em todas as Bibliotecas.
Os acervos das bibliotecas do Centro Universitário Tiradentes, podem ser consultados pela comunidade acadêmica e pela sociedade em geral através do site www.unit.br , que permite ao usuário realizar consultas, renovações, reservas, verificar disponibilidade de material por biblioteca, datas de devoluções de materiais emprestados, etc.
ACERVO DA BIBLIOTECA JACINTO UCHÔA ANO 2012
Acervo Geral em 2011 | Livros | Periódicos | Vídeos | CD-Roms | Base de dados | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Títulos | Exemplares | Nacionais | Estrangeiros | Títulos | Exemplares | Títulos | Exemplares | ||
Ciências Exatas e da Terra | 368 | 2.119 | 10 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 |
Ciências Biológicas | 499 | 2.619 | 18 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Engenharias | 15 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ciência da Saúde | 348 | 1.641 | 18 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Ciências Agrárias | 14 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciências Sociais Aplicadas | 3.594 | 14.533 | 110 | 13 | 80 | 84 | 29 | 34 | 2 |
Ciências Humanas | 1.498 | 5.584 | 48 | 3 | 37 | 39 | 2 | 2 | 1 |
Linguística, Letras e Artes | 320 | 1.287 | 4 | 0 | 21 | 44 | 0 | 0 | 1 |
Outros | 85 | 640 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 6.741 | 28.496 | 231 | 30 | 149 | 178 | 36 | 41 | 10 |
Acervos Adquirido no 1º semestre de 2012 |
Livros | Periódicos | Vídeos | CD-Roms | Monografias | Base de dados | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Títulos | Exemp. | Nacionais | Estrangeiros | Títulos | Exemp. | Títulos | Exemp. | |||
Ciências Exatas e da Terra | 16 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciências Biológicas | 150 | 701 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engenharias | 12 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciência da Saúde | 82 | 535 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciências Agrárias | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciências Sociais Aplicadas | 217 | 636 | 9 | 0 | 0 | 11 | 13 | 13 | 0 | 0 |
Ciências Humanas | 69 | 183 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linguística, Letras e Artes | 31 | 141 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outros | 4 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 582 | 2.353 | 36 | 1 | 6 | 18 | 13 | 13 | 0 | 0 |
Acervos Adquirido no 2º semestre de 2012 |
Livros | Periódicos | Vídeos | CD-Roms | Monografias | Base de dados | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Títulos | Exemp. | Nacionais | Estrangeiros | Títulos | Exemp. | Títulos | Exemp. | |||
Ciências Exatas e da Terra | 46 | 1.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciências Biológicas | 26 | 313 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engenharias | 50 | 618 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciência da Saúde | 33 | 261 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciências Agrárias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciências Sociais Aplicadas | 84 | 617 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Ciências Humanas | 31 | 297 | 0 | 0 | 6 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Linguística, Letras e Artes | 9 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outros | 2 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 281 | 4.309 | 2 | 8 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 |
TOTAL GERAL | 7.586 | 35.001 | 268 | 40 | 157 | 220 | 50 | 60 | 0 | 10 |
Fonte: Pergamum 10/2012